| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | Anysort |
| Certificering: | CE Certificate |
| Modelnummer: | VM564 |
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Triplexdoos |
| Levertijd: | 15 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 5000 reeksen per jaar |
| Modelnummer: | VM564 | Sorterende Nauwkeurigheid: | ≥99.5 |
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | 5.0-15t/h | Gewicht: | 1350 |
| Macht: | 4.6kw | Afmeting (l*w*h): | 2550*1840*2050mm |
| Markeren: | boonsorteermachine,De Sorteerdersmachine van de bonenkleur,De infrarode Sorteerder van de Bonenkleur |
||
Infrarode Muntifuction-de Sorteerderslinzen die van de Bonenkleur Sorteermachine scheiden
Technische Parameters:
|
Model |
Productie (t/h)
|
Sorterende Nauwkeurigheid (%)
|
Geoptimaliseerd Uitstel |
Macht (kW)
|
Voeding |
Afmeting L×W×H (mm)
|
Gewicht (kg) |
| VM364 | 1.0-4 | ≥99.5 | >10:1 | 3.5 | 220V/50HZ | 1870*1840*2050 | 1100 |
| VM564 | 5.0-15 | ≥99.5 | >10:1 | 4.6 | 220V/50HZ | 2550*1840*2050 | 1350 |
| VM764 | 5.5-20 | ≥99.5 | >10:1 | 6 | 220V/50HZ | 3230*1840*2050 | 1850 |
| VM864 | 6.0-22 | ≥99.5 | >10:1 | 7.5 | 220V/50HZ | 3570*1840*2050 | 2050 |
| VM1064 | 7.0-28 | ≥99.5 | >10:1 | 9 | 220V/50HZ | 4250*1840*2050 | 2410 |
De Gebieden van de de Sorteerderstoepassing van de boonkleur: nierboon/sojaboon/mung/rode boon/zwarte boon/erwten tuinboon/koffieboon/linze/kikkererwt
V Reeksproductomschrijving:
Contactpersoon: Anysort
Tel.: +86 15005519285 / 86-551-64266956
Website: www.anysorting.com